Aktuální ceny
Ceník výkupu
elektroniky
Výkupní ceny jsou orientační a aktualizují se denně dle tržních podmínek. Přesnou cenu vám sdělíme po prohlídce materiálu.
PC sestavy
Stolní počítače, towers, pracovní stanice
| Typ / konfigurace | Občan | Firma |
|---|---|---|
| PC s procesorem Intel Core i3/i5/i7 (gen. 4–8), RAM 4–16 GB Funkční i nefunkční, bez skříně nebo se skříní | 200–500 Kč | 250–600 Kč/ks |
| PC s procesorem Intel Core i5/i7/i9 (gen. 9+) nebo AMD Ryzen Novější generace, vyšší výkon | 400–800 Kč | 500–1 000 Kč/ks |
| Starší PC (Pentium, Core 2 Duo, AMD Athlon) Generace před rokem 2012 | 50–150 Kč | 80–200 Kč/ks |
| Hromadný výkup PC (10+ kusů) Cena dle stavu, dohodou | — | dohodou |
Ceny aktualizovány: denně, pracovní dny
Notebooky
Všechny značky a generace
| Typ | Občan | Firma |
|---|---|---|
| Notebook Intel Core i3/i5 (gen. 4–8), funkční Např. Lenovo ThinkPad, HP EliteBook, Dell Latitude | 300–700 Kč | 400–900 Kč/ks |
| Notebook Intel Core i5/i7 (gen. 9+), novější | 600–1 200 Kč | 800–1 500 Kč/ks |
| Notebook poškozený (rozbité LCD, nezabooting) Na díly nebo materiálový výkup | 100–300 Kč | 150–400 Kč/ks |
| Starší notebook (pre-2012, Celeron, Atom, Core 2) | 50–150 Kč | 80–200 Kč/ks |
Ceny aktualizovány: denně, pracovní dny
Servery & síťové prvky
Rack servery, NAS, switche, UPS, síťové prvky
| Typ | Občan | Firma / B2B |
|---|---|---|
| Rack server 1U–4U (HP ProLiant, Dell PowerEdge, Supermicro) Cena závisí na konfiguraci, generaci a stavu | — | dohodou |
| Tower server, workstation | 500–2 000 Kč | dohodou |
| Síťové switche, routery (Cisco, HP, Juniper) Spravované i nespravované | 100–500 Kč | dohodou |
| UPS záložní zdroje APC, Eaton, Powerware — bez baterií nebo s bateriemi | 200–800 Kč | dohodou |
| Hromadná likvidace datového centra | — | individuální nabídka |
Servery nacenění individuálně — kontaktujte nás
Telefony & tablety
Smartphony, tablety, iPady
| Typ | Stav | Výkupní cena |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S-série (S10 a novější) | funkční | 500–2 000 Kč/ks |
| iPhone (Xs a novější) | funkční | 800–3 000 Kč/ks |
| Staré smartphony, poškozené, rozbité displeje Výkup na materiál / díly | nefunkční | 50–200 Kč/ks |
| Tablety (iPad, Samsung Tab, Lenovo) Funkční, dle generace | funkční | 200–1 500 Kč/ks |
| Hromadný výkup telefonů (50+ kusů) Firemní kolekce, leasingové vrátky | mix | dohodou |
Ceny aktualizovány: denně dle trhu
Kabely & napájecí zdroje
Síťové, napájecí, datové kabely, PSU
| Typ | Občan | Firma (kg) |
|---|---|---|
| Kabely síťové (RJ45, patch kabely) Nerezané, nepoškozené svazky | 8 Kč/kg | 10 Kč/kg |
| Kabely napájecí, silové (230V, IEC) | 15 Kč/kg | 20 Kč/kg |
| Kabely datové (USB, HDMI, VGA, DisplayPort) | 8 Kč/kg | 10 Kč/kg |
| Kabely smíšené (mix) | 6 Kč/kg | 8 Kč/kg |
| Napájecí zdroje PC (ATX PSU) Výkup na materiál, měď/hliník | 20 Kč/kg | 25 Kč/kg |
Ceny dle obsahu kovů — přesnější ocenění po vážení
Základní desky, RAM, procesory
Motherboardy, paměti DDR3/DDR4/DDR5, CPU Intel/AMD
| Typ | Starší | Novější |
|---|---|---|
| RAM DDR3 (se zlatými kontakty) SO-DIMM i DIMM, staré typy mají vyšší obsah zlata | od 80 Kč/ks | od 60 Kč/ks |
| RAM DDR4 / DDR5 | od 100 Kč/ks | od 120 Kč/ks |
| Základní desky PC (bez Fe a Al, čisté) Staré s větším množstvím drahých kovů | 200–400 Kč/ks | 80–200 Kč/ks |
| Základní desky notebooků | 400–700 Kč/ks | 200–450 Kč/ks |
| Procesory Intel Core (zlatý zobáček / pin) LGA patice, vyšší obsah zlata a platiny | 150–500 Kč/ks | 100–300 Kč/ks |
| Procesory AMD (AM3/AM4/AM5, PGA patice) | 80–250 Kč/ks | 100–300 Kč/ks |
Ceny komponentů závisí na obsahu drahých kovů — ocenění na místě
Tiskárny & skenery
Laserové, inkoustové, kopírky, multifunkce
| Typ | Občan | Firma |
|---|---|---|
| Laserová tiskárna (HP LaserJet, Brother, Lexmark) | 50–200 Kč | 80–300 Kč/ks |
| Multifunkční tiskárna / kopírka (A3/A4) | 100–400 Kč | 150–500 Kč/ks |
| Inkoustová tiskárna | od 50 Kč | od 80 Kč/ks |
| Plotr, velkoformátová tiskárna | dohodou | dohodou |
Ceny aktualizovány: denně
Monitory & displeje
LCD, LED monitory, projektory, interaktivní tabule
| Typ | Občan | Firma |
|---|---|---|
| LCD / LED monitor 19"–24" (funkční) | 100–250 Kč | 150–350 Kč/ks |
| Monitor 27"+ nebo IPS panel | 200–500 Kč | 250–700 Kč/ks |
| Nefunkční monitor, poškozený displej | od 50 Kč | od 80 Kč/ks |
| Projektor (DLP, LCD) | 100–500 Kč | dohodou |
| Interaktivní tabule (Smartboard) | dohodou | dohodou |
Ceny aktualizovány: denně
Důležité upozornění: Uvedené ceny jsou orientační a mohou se lišit dle aktuálního stavu materiálu, jeho množství a tržních podmínek. Přesnou výkupní cenu vám sdělíme při osobní prohlídce nebo na základě fotografií. Ceny jsou aktualizovány každý pracovní den před začátkem provozní doby.